Algorithm
48
USGA slope (60%) + rating (40%)
Prestige
80
Editorial rating, when set
Community
—
Verified player ratings
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | Rating/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | ||||||||||||||||||||||
| Black | 449 | 486 | 208 | 430 | 388 | 475 | 436 | 236 | 413 | 3521 | 382 | 484 | 570 | 496 | 395 | 229 | 421 | 615 | 179 | 3771 | 7292 | 76 / 142 |
| Gold | 449 | 446 | 208 | 430 | 340 | 475 | 390 | 224 | 413 | 3375 | 357 | 441 | 547 | 451 | 395 | 195 | 418 | 564 | 151 | 3519 | 6894 | 74.1 / 137 |
| Blue | 428 | 378 | 197 | 398 | 330 | 436 | 380 | 180 | 383 | 3110 | 344 | 412 | 536 | 414 | 344 | 188 | 379 | 555 | 144 | 3316 | 6426 | 71.7 / 130 |
| White (M) | 420 | 367 | 188 | 369 | 303 | 383 | 345 | 154 | 337 | 2866 | 305 | 394 | 504 | 401 | 311 | 135 | 335 | 466 | 136 | 2987 | 5853 | 69.1 / 127 |
| Green (M) | 296 | 321 | 148 | 329 | 246 | 335 | 323 | 119 | 313 | 2430 | 284 | 332 | 465 | 308 | 270 | 114 | 310 | 406 | 102 | 2591 | 5021 | 64.2 / 113 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 70 | |
| Hcp | 3 | 5 | 17 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 9 | 14 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 18 | ||||
| Women's | ||||||||||||||||||||||
| White (W) | 420 | 367 | 188 | 369 | 303 | 383 | 345 | 154 | 337 | 2866 | 305 | 394 | 504 | 401 | 311 | 135 | 335 | 466 | 136 | 2987 | 5853 | 74.3 / 130 |
| Green (W) | 296 | 321 | 148 | 329 | 246 | 335 | 323 | 119 | 313 | 2430 | 284 | 332 | 465 | 308 | 270 | 114 | 310 | 406 | 102 | 2591 | 5021 | 69.4 / 122 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 70 | |
| Hcp | 3 | 5 | 17 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 9 | 14 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 18 | ||||
Play it on ITL Links
Live scoring, side games, and trip planning — on iPhone and Android.
More in White Sulphur Springs
Best courses in White Sulphur Springs
More in West Virginia
Best courses in West Virginia