Algorithm
46
USGA slope (60%) + rating (40%)
Prestige
80
Editorial rating, when set
Community
—
Verified player ratings
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | Rating/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | ||||||||||||||||||||||
| Zero | 579 | 419 | 438 | 385 | 188 | 372 | 520 | 218 | 460 | 3579 | 595 | 421 | 380 | 260 | 467 | 192 | 447 | 567 | 485 | 3814 | 7393 | 75.2 / 141 |
| One | 558 | 418 | 415 | 382 | 173 | 368 | 517 | 202 | 435 | 3468 | 569 | 421 | 381 | 227 | 459 | 185 | 425 | 542 | 481 | 3690 | 7158 | 73.8 / 139 |
| Two | 536 | 396 | 395 | 362 | 165 | 354 | 497 | 184 | 410 | 3299 | 545 | 399 | 361 | 208 | 438 | 177 | 399 | 517 | 462 | 3506 | 6805 | 72.8 / 136 |
| Tournament | 512 | 371 | 376 | 362 | 152 | 354 | 497 | 184 | 391 | 3199 | 530 | 368 | 361 | 184 | 383 | 177 | 381 | 488 | 440 | 3312 | 6511 | 71.4 / 134 |
| Three (M) | 512 | 371 | 376 | 331 | 152 | 337 | 477 | 155 | 391 | 3102 | 530 | 368 | 328 | 184 | 383 | 129 | 381 | 488 | 440 | 3231 | 6333 | 70.5 / 130 |
| Three/Four (M) | 427 | 371 | 314 | 331 | 137 | 337 | 477 | 155 | 354 | 2903 | 451 | 368 | 328 | 136 | 383 | 129 | 303 | 488 | 373 | 2959 | 5862 | 68.8 / 126 |
| Four (M) | 427 | 316 | 314 | 327 | 137 | 333 | 419 | 150 | 354 | 2777 | 451 | 361 | 321 | 136 | 377 | 125 | 303 | 478 | 373 | 2925 | 5702 | 67.5 / 121 |
| Four/Five (M) | 427 | 312 | 310 | 327 | 137 | 264 | 416 | 150 | 291 | 2634 | 451 | 267 | 270 | 136 | 377 | 125 | 297 | 430 | 371 | 2724 | 5358 | 65.9 / 118 |
| Five (M) | 404 | 312 | 310 | 284 | 101 | 264 | 416 | 126 | 291 | 2508 | 448 | 267 | 270 | 101 | 352 | 106 | 297 | 430 | 371 | 2642 | 5150 | 65 / 115 |
| Forward Tee Two (M) | 310 | 236 | 261 | 232 | 102 | 198 | 306 | 120 | 293 | 2058 | 375 | 255 | 180 | 103 | 260 | 103 | 230 | 295 | 269 | 2070 | 4128 | 60.9 / 109 |
| Forward Tee One (M) | 275 | 184 | 192 | 174 | 67 | 155 | 230 | 120 | 197 | 1594 | 280 | 175 | 145 | 103 | 200 | 103 | 180 | 230 | 181 | 1597 | 3191 | 57.9 / 100 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Hcp | 9 | 11 | 1 | 17 | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 14 | 8 | 10 | 12 | 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | ||||
| Women's | ||||||||||||||||||||||
| Three (W) | 512 | 371 | 376 | 331 | 152 | 337 | 477 | 155 | 391 | 3102 | 530 | 368 | 328 | 184 | 383 | 129 | 381 | 488 | 440 | 3231 | 6333 | 76.2 / 137 |
| Three/Four (W) | 427 | 371 | 314 | 331 | 137 | 337 | 477 | 155 | 354 | 2903 | 451 | 368 | 328 | 136 | 383 | 129 | 303 | 488 | 373 | 2959 | 5862 | 74.4 / 135 |
| Four (W) | 427 | 316 | 314 | 327 | 137 | 333 | 419 | 150 | 354 | 2777 | 451 | 361 | 321 | 136 | 377 | 125 | 303 | 478 | 373 | 2925 | 5702 | 73.7 / 133 |
| Four/Five (W) | 427 | 312 | 310 | 327 | 137 | 264 | 416 | 150 | 291 | 2634 | 451 | 267 | 270 | 136 | 377 | 125 | 297 | 430 | 371 | 2724 | 5358 | 71.3 / 130 |
| Five (W) | 404 | 312 | 310 | 284 | 101 | 264 | 416 | 126 | 291 | 2508 | 448 | 267 | 270 | 101 | 352 | 106 | 297 | 430 | 371 | 2642 | 5150 | 70.3 / 125 |
| Forward Tee Two (W) | 310 | 236 | 261 | 232 | 102 | 198 | 306 | 120 | 293 | 2058 | 375 | 255 | 180 | 103 | 260 | 103 | 230 | 295 | 269 | 2070 | 4128 | 63.9 / 108 |
| Forward Tee One (W) | 275 | 184 | 192 | 174 | 67 | 155 | 230 | 120 | 197 | 1594 | 280 | 175 | 145 | 103 | 200 | 103 | 180 | 230 | 181 | 1597 | 3191 | 58.6 / 96 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| Hcp | 11 | 9 | 1 | 13 | 15 | 5 | 3 | 17 | 7 | 12 | 14 | 8 | 16 | 4 | 18 | 2 | 10 | 6 | ||||
Play it on ITL Links
Live scoring, side games, and trip planning — all on iPhone.
More in Greensboro
Best courses in Greensboro
More in Georgia
Best courses in Georgia