Algorithm
60
USGA slope (60%) + rating (40%)
Prestige
85
Editorial rating, when set
Community
—
Verified player ratings
| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | Rating/Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | ||||||||||||||||||||||
| Gold (M) | 404 | 456 | 171 | 441 | 464 | 371 | 551 | 231 | 533 | 3622 | 392 | 594 | 194 | 466 | 329 | 435 | 535 | 169 | 467 | 3581 | 7203 | 75.2 / 146 |
| Blue (M) | 397 | 428 | 160 | 441 | 440 | 361 | 530 | 203 | 533 | 3493 | 382 | 573 | 185 | 449 | 309 | 435 | 523 | 169 | 415 | 3440 | 6933 | 74.2 / 141 |
| Red (M) | 377 | 428 | 156 | 388 | 401 | 367 | 530 | 194 | 491 | 3332 | 390 | 571 | 175 | 440 | 329 | 368 | 505 | 165 | 417 | 3360 | 6692 | 73 / 137 |
| Black (M) | 377 | 408 | 144 | 391 | 397 | 346 | 518 | 194 | 494 | 3269 | 371 | 553 | 169 | 416 | 297 | 372 | 514 | 159 | 402 | 3253 | 6522 | 71.9 / 134 |
| Black/Silver (M) | 351 | 398 | 127 | 391 | 351 | 346 | 518 | 194 | 474 | 3150 | 360 | 553 | 169 | 393 | 253 | 349 | 496 | 150 | 402 | 3125 | 6275 | 71 / 130 |
| Silver (M) | 351 | 398 | 127 | 376 | 351 | 295 | 518 | 173 | 474 | 3063 | 360 | 494 | 153 | 393 | 253 | 349 | 496 | 150 | 353 | 3001 | 6064 | 70.2 / 127 |
| Green (M) | 276 | 346 | 127 | 366 | 351 | 295 | 464 | 147 | 431 | 2803 | 330 | 494 | 143 | 312 | 253 | 349 | 457 | 112 | 353 | 2803 | 5606 | 68 / 123 |
| White (M) | 276 | 346 | 118 | 312 | 311 | 284 | 404 | 119 | 431 | 2601 | 330 | 442 | 143 | 312 | 236 | 269 | 413 | 102 | 303 | 2550 | 5151 | 65.8 / 117 |
| Copper (M) | 276 | 328 | 106 | 312 | 311 | 252 | 370 | 119 | 361 | 2435 | 252 | 396 | 109 | 280 | 236 | 269 | 383 | 102 | 303 | 2330 | 4765 | 64.2 / 115 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Hcp | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 9 | 13 | 17 | 8 | 12 | 10 | 2 | 18 | 6 | 16 | 14 | 4 | ||||
| Women's | ||||||||||||||||||||||
| Gold (W) | 404 | 456 | 171 | 441 | 464 | 371 | 551 | 231 | 533 | 3622 | 392 | 594 | 194 | 466 | 329 | 435 | 535 | 169 | 467 | 3581 | 7203 | 81.1 / 147 |
| Blue (W) | 397 | 428 | 160 | 441 | 440 | 361 | 530 | 203 | 533 | 3493 | 382 | 573 | 185 | 449 | 309 | 435 | 523 | 168 | 415 | 3439 | 6932 | 79.3 / 142 |
| Black (W) | 377 | 408 | 144 | 391 | 397 | 346 | 518 | 194 | 494 | 3269 | 371 | 553 | 169 | 416 | 297 | 372 | 514 | 159 | 402 | 3253 | 6522 | 77.5 / 138 |
| Black/Silver (W) | 351 | 398 | 127 | 391 | 351 | 346 | 518 | 194 | 474 | 3150 | 360 | 553 | 169 | 393 | 253 | 349 | 496 | 150 | 402 | 3125 | 6275 | 76.1 / 136 |
| Silver (W) | 351 | 398 | 127 | 376 | 351 | 295 | 518 | 173 | 474 | 3063 | 360 | 494 | 153 | 393 | 253 | 349 | 496 | 150 | 353 | 3001 | 6064 | 75.2 / 135 |
| Green (W) | 276 | 346 | 127 | 366 | 351 | 295 | 464 | 147 | 431 | 2803 | 330 | 494 | 143 | 312 | 253 | 349 | 457 | 112 | 353 | 2803 | 5606 | 73 / 130 |
| White (W) | 276 | 346 | 118 | 312 | 311 | 284 | 404 | 119 | 431 | 2601 | 330 | 442 | 143 | 312 | 236 | 269 | 413 | 102 | 303 | 2550 | 5151 | 70.9 / 127 |
| Copper (W) | 276 | 328 | 106 | 312 | 311 | 252 | 370 | 119 | 361 | 2435 | 252 | 396 | 109 | 280 | 236 | 269 | 383 | 102 | 303 | 2330 | 4765 | 68.9 / 122 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
| Hcp Gold (W), Blue (W), Black (W), Black/Silver (W), Green (W), White (W), Copper (W) | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 5 | 9 | 17 | 15 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 16 | 6 | ||||
| Hcp Silver (W) | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 9 | 13 | 17 | 8 | 12 | 10 | 2 | 18 | 6 | 16 | 14 | 4 | ||||
Play it on ITL Links
Live scoring, side games, and trip planning — all on iPhone.
More in Carefree
Best courses in Carefree
More in Arizona
Best courses in Arizona